Стоимость работ указана в рублях.
Прайс-лист студии ландшафтного дизайна «Древо» на все виды работ по благоустройству и озеленению, 2018 год | |||
No. | Виды работ | Единица измерения | Стоимость |
Проектные работы |
|||
1.1. | Первый выезд специалиста на участок, осмотр площадки, сбор информации, замеры, фотосъемка | 1 выезд | от 700 р. |
Консультация специалиста по телефону | бесплатно | ||
Консультация специалиста с выездом на объект | 1 час | 500 р. | |
Транспортные расходы | 1 км | 20 р. | |
1.2. | Обследование участка | ||
Топографическая съемка | от 7 000 р. | ||
1.3. | Анализ почвы | ||
• определение гумуса | 1 проба | 700 р. | |
• определение кислотно-щелочного баланса | |||
• определение содержания питательных веществ | 1 проба | 700 р. | |
• анализ на тяжелые металлы | 1 проба | 900 р. | |
1.4. | Разработка проекта | ||
1.4.1. | Эскиз | 1 вариант | 4 000 р. |
1.4.2. | Полный комплект проектной документации | 1 сотка | 2 500–3 500 p. |
• план озеленения и благоустройства (генплан) | |||
• дендроплан, ассортиментная ведомость | |||
• разбивочный чертеж | |||
• посадочный чертеж | |||
• пояснительная записка (приложение) | |||
• предварительная смета (стоимость работ корректируется в процессе работы над проектом) | |||
1.4.3. | Вертикальная планировка | 1 сотка | 300–500 р. |
1.4.4. | Картограмма земляных масс | 1 сотка | 300–500 р. |
1.4.5. | Зарисовки композиционных узлов и видовых точек | 1 рисунок | от 1 500 р. |
1.4.6. | Разработка проекта цветников | кв. м | от 150 р. |
1.5. | Проект системы полива | 1 сотка | от 500 р. |
1.6. | Проект системы дренажа | от 3 000 р. | |
1.7. | Дизайнерское предложение по освещению территории | от 2 000 р. | |
1.8. | Разработка малых архитектурных форм | договорная | |
1.9. | Авторский надзор | 5–10% от стоимости проекта | |
1.10. | Авторское сопровождение проекта (подбор строительного и посадочного материала) | час | 500 р. |
Подготовительные работы |
|||
2.1. | Перенос проекта в натуру, разбивка участка по плану | час | 700 р. |
2.2. | Работа по подготовке участка | ||
2.2.1. | Разгрузочные и погрузочные работы | куб. м | 600–800 р. |
2.2.2. | Очистка участка от мусора вручную (в зависимости от засоренности) | куб. м | 800–1000 р. |
2.2.3. | Очистка участка от мусора вручную (в зависимости от засоренности) | кв. м | 10–100 р. |
2.2.4. | Выкорчевка | ||
• деревья с диаметром ствола до 20 см | шт. | 500–1 000 р. | |
• деревья с диаметром ствола до 40 см | шт. | 1 500 р. | |
• кустарники высотой до 1 м | шт. | 60 р. | |
• кустарники высотой до 2 м | шт. | 150 р. | |
• кустарники высотой до 3 м | шт. | 300 р. | |
• поросли | кв. м | 50 р. | |
2.2.5. | Вырезка поросли в приствольных кругах | кв. м | 30 р. |
2.2.6. | Спиливание деревьев с последующей распиловкой | шт. | от 500 р. |
2.3. | Разработка грунта | ||
• тяжелый грунт (опока, глина) | куб. м | 1200 р. | |
• средний грунт (легкие и средние суглинки) | куб. м | 1100 р. | |
• легкий грунт (супесчаная почва) | куб. м | 1000 р. | |
2.4. | Привоз земли на участок | ||
• плодородный грунт | куб. м | договорная | |
• песок | куб. м | договорная | |
• перегной | куб. м | договорная | |
2.5. | Планировка Bobket | час | от 1 500 р. |
2.6. | Перевоз грунта тачками | ||
• на расстояние до 50 м | куб. м | 600 р. | |
• на расстояние до 150 м | куб. м | 800 р. | |
2.7. | Перекопка почвы после строительства с удалением сорняков и выкопки строительного мусора (вручную) | кв. м | 50–100 р. |
2.8. | Перекопка почвы вручную с удалением сорняков | ||
• сильное засорение, уплотненный грунт | кв. м | 70 р. | |
• среднее засорение | кв. м | 50 р. | |
• слабое засорение, насыпной грунт | кв. м | 30 р. | |
2.9. | Перекопка почвы вручную | 100 кв. м | 2000 р. |
2.10. | Перекопка почвы мотоблоком | 100 кв. м | 1000 р. |
2.11. | Полив завезенной земли на глубину 5–10 см | 100 кв. м | 300 р. |
2.12. | Перекопка почвы вручную с добавлением песка, перегноя | кв. м | 50 р. |
2.13. | Разбрасывание по участку перегноя, песка, растительной земли (вручную) | куб. м | 500 р. |
2.14. | Боронование и планирование участка, укатка катком | кв. м | 50 р. |
2.15. | Планирование участка для озеленения вручную (срезка бугров, засыпка ям высотой/глубиной до 30 см) | кв. м | 100–200 р. |
2.16. | Выкопка растения с комом земли высотой до 1 м | шт. | 100 р. |
2.17. | Выкопка и посадка на другое место растения с комом земли высотой | ||
высотой до 1 м | шт. | 500 р. | |
высотой до 2 м | шт. | 1 000 р. | |
высотой до 3 м | шт. | 3 000 р. | |
2.18. | Демонтаж дорожки | кв. м | 100–450 р. |
Агротехнические работы |
|||
3.1. | Подготовка посадочных ям (выемка грунта) | ||
• тяжелый грунт (опока, глина) | куб. м | 1200 р. | |
• средний грунт (легкие и средние суглинки) | куб. м | 1100 р. | |
• легкий грунт (супесчаная почва) | куб. м | 1000 р. | |
3.2. | Посадка | ||
3.2.1. | Посадка декоративных деревьев и кустарников (подготовка посадочных ям, подготовка питательной смеси, посадка растения, полив) | шт. | 40% от стоимости растения |
3.2.2. | Посадка крупномеров | шт. | договорная |
3.2.3. | Плодовые кустарники | шт. | 100–200 р. |
3.2.4. | Плодовые деревья (подготовка посадочных ям, подготовка питательной смеси, посадка растения, полив, установка опорного кола, подвязка растения к опорному колу) | шт. | 300–500 р. |
3.2.5. | Посадка кустарников в живую изгородь | пог. м | от 400 р. |
3.3. | Посадка цветочных растений (без подготовки грунта) | ||
• на расстоянии 10 см | кв. м | 500 р. | |
• на расстоянии 15 см | кв. м | 350 р. | |
• на расстоянии 20 см | кв. м | 250 р. | |
3.4. | Посадка многолетних цветочных растений (без подготовки грунта) | ||
• взрослый куст | шт. | от 100 р. | |
• деленка | шт. | 50 р. | |
3.5. | Устройство газонов | ||
3.5.1. | Подготов. работы (предварительная очистка от мусора, удаление сорной растительности) | кв. м | от 20 р. |
3.5.2. | Снятие дерна старого газона | кв. м | 40 р. |
3.5.3. | Посевной (планировка, посев, трамбовка, полив, первая стрижка, материалы) | кв. м | от 150 р. |
3.5.4. | Рулонный (планировка, укладка рулонного газона, подкормка, стоимость рулонного газона) | кв. м | от 280 р. |
3.5.5. | Устройство газона с завозом плодородного грунта | кв. м | договорная |
3.5.6. | Укладка бордюрной ленты | пог. м | 80 р. |
3.6. | Устройство цветников, клумб | ||
3.6.1. | Устройство клумб из однолетников (с учетом стоимости растений) | кв. м | от 1500 р. |
3.6.2. | Устройство миксбодеров из многолетних растений (с учетом стоимости растений) | кв. м | от 1500 р. |
3.6.3. | Посадка почвопокровных растений (без стоимости растений) | кв. м | от 500 р. |
3.6.4. | Посадка луковичных (без стоимости растений) | кв. м | от 300 р. |
3.6.5. | Укладка бордюрной ленты | кв. м | 80 р. |
3.6.6. | Цветник с декоративной отсыпкой (без стоимости материалов) | ||
• планировка участка вручную по уровню | кв. м | 30 р. | |
• установка бордюрной ленты | пог. м | 80 р. | |
• укладка спанбонда | кв. м | 20 р. | |
• засыпка гравия (4–5 см) | кв. м | 250 р. | |
Инженерно-строительные работы |
|||
4.1. | Рокарии, альпинарии | ||
4.1.1. | Устройство рокария, альпинария, каменистой горки (без учета стоимости материала) | ||
• до 50 см | кв. м | 2 500 р. | |
• свыше 50 см | кв. м | от 3 000 р. (в зависимости от высоты) | |
4.1.2. | Установка одиночных камней | шт. | договорная |
4.2. | Устройство водоемов | ||
4.2.1. | Декоративный водоем из гидроизолирующей пленки (без материалов) | кв. м. | от 3 500 р. |
4.2.2. | Декоративный водоем из пластика и стеклопластика (без материалов) | кв. м. | от 2 500 р. |
4.2.3. | Декоративный водоем с водопадом (без материалов) | кв. м. | от 3 500 р. |
4.2.4. | Устройство пруда | ||
• засыпка песчаной подушки с вибротромбовкой | кв. м | 150 р. | |
• укрепление береговой линии (металлоконструкция, бетонирование, гидроизоляция, декорирование) | пог. м | от 7 500 р. | |
• декорация дна пруда (за вычетом береговой линии) | кв. м | 1500 р. | |
4.3. | Дренажи, водоотведение | ||
4.3.1. | Прокладка дренажных труб на глубине до 1 м (без земляных работ) | пог. м | от 30 р. |
4.3.2. | Прокладка открытых лотков на бетонное основание | пог. м | 170 р. |
4.3.3. | Устройство водоприемных колодцев на бетонное основание | шт. | 500 р. |
4.3.4. | Устройство дренажных колодцев | договорная | |
4.4. | Устройство системы автополива (включая материалы) | ||
• простая территория | 100 кв. м | от 25 000 р. | |
• сложная территория | 100 кв. м | от 35 000 р. | |
4.5. | Садово-парковое освещение | договорная | |
4.6. | Дорожки и площадки (без стоимости материалов) | ||
4.6.1. | Укладка тротуарной плитки на цементно-песчаное основание | кв.м. | от 450 р. |
4.6.2. | Укладка брусчатки на цементно-песчаное основание | кв.м. | от 450 р. |
4.6.3. | Дорожки с мягким покрытием и отсыпка (мраморная крошка, гравий) | кв.м. | от 400 р. |
4.6.4. | Укладка натурального камня на раствор | кв. м | от 600 р. |
4.6.5. | Устройство пошаговой дорожки из натурального камня | п.м | от 500 р. |
4.7. | Подпорные стенки | ||
4.7.1. | Устройство подпорной стенки из натурального камня методом сухой кладки | кв. м | от 2 000 р. |
4.7.2. | Устройство бетонной подпорной стенки | куб. м | от 2 500 р. |
4.7.3. | Устройство кирпичной подпорной стенки | куб. м | от 3 000 р. |
Обслуживание |
|||
5.1. | Уход за газоном | ||
• стрижка | 1 сотка | 500 р. | |
• подкормка | 1 сотка | 300 р. | |
• весеннее расчесывание (в двух направлениях) | 1 сотка | от 2 000 р. | |
• землевание | куб. м | 5 р. | |
• прокалывание | 1 сотка | от 2 000 р. | |
• реконструкция | кв. м | 100 р. | |
• химическая обработка от сорняков | кв. м | 30 р. | |
• полив | кв. м | 10 р. | |
5.2. | Уход за цветниками | ||
• укрытие роз на зиму | куст | 50 р. | |
• разокучивание роз весной | куст | 30 р. | |
• прополка вручную | кв. м | 30 р. | |
• удобрение | кв. м | 10 р. | |
• полив | кв. м | 20 р. | |
• обработка от вредителей | кв. м | 30 р. | |
• рыхление почвы | кв. м | 30 р. | |
5.3. | Уход за деревьями и кустарниками | ||
• полив | кв. м | 20–100 р. (в зависимости от возраста) | |
• внесение удобрений | кв. м | 3 р. | |
• прополка вручную в приствольных кругах | кв. м | 10–30 р. | |
• обработка от вредителей деревьев до 10 лет | шт. | от 200 р. | |
• обработка от вредителей деревьев старше 10 лет | шт. | от 400 р. | |
• обработка от вредителей кустарников до 5 лет | шт. | 100–300 р. (в зависимости от возраста и загущения кроны) | |
• обработка от вредителей кустарников старше 5 лет | шт. | 200–400 р. (в зависимости от возраста и загущения кроны) | |
5.4. | Обрезка деревьев | ||
• до 3 лет | шт. | 100 р. | |
• 3–5 лет | шт. | 200-300 р. (в зависимости от загущения кроны) | |
• 5–10 лет | шт. | от 300 р. (в зависимости от загущения кроны) | |
• 10–15 лет | шт. | от 500 р. (в зависимости от загущения кроны) | |
• 15–20 лет | шт. | от 700 р. (в зависимости от загущения кроны) | |
5.5. | Обрезка кустарников | ||
• до 5 лет | куст | 100 р. | |
• до 10 лет | куст | от 200 р. (в зависимости от загущения кроны) | |
• старше 10 лет | куст | от 300 р. (в зависимости от загущения кроны) | |
5.6. | Обрезка роз | ||
• весенняя обрезка | куст | 50 р. | |
• обрезка в течение вегетационного периода | куст | 50 р. | |
5.7. | Обрезка виноградника | ||
• формовочная | шт. | от 200 р. | |
• санитарная | шт. | от 400 р. | |
5.8. | Обрезка живой изгороди | ||
• до 5 лет | пог. м | от 200 р. | |
• взрослые и загущенные кустарники | пог. м | 200–500 р. (в зависимости от возраста и загущения кроны) | |
Проектирование и создание зимних садов |
|||
6.1. | Выезд дизайнера (замеры, фотосъемка, обсуждение концепции) | от 700 р. | |
6.2. | Дизайнерское решение | кв. м | 150–250 р. |
6.3. | Работы с растениями | ||
6.3.1. | Посадка | шт. | 100-500 р. |
6.3.2. | Полив | шт. | 10 р. |
6.3.3. | Удобрение | шт. | от 20 р. |
6.3.4. | Обработка от вредителей | шт. | 20–100 р. |
6.4. | Устройство декоративного водоема | кв. м | от 2 500 р. |
6.5. | Отделка интерьеров | ||
• выравнивание стен | кв. м | от 300 р. | |
• облицовка плиткой | кв. м | от 600 р. | |
• облицовка природным камнем | кв. м | от 600 р. | |
• облицовка искусственным камнем | кв. м | от 500 р. | |
• декоративная штукатурка | кв. м | 500–800 р. | |
• окраска стен (различная техника нанесения) | кв. м | от 100 р. | |
• установка гипсокартонных конструкций | кв. м | 500 р. | |
6.6. | Авторское сопровождение проекта (подбор строительных материалов, посадочный материал, керамика, свет) | 10% от стоимости материалов | |
6.7. | Транспортные расходы | договорная |